Você está no nosso Guia de Medidas. Para garantir que sua escolha seja perfeita e proporcione o máximo de conforto, preparamos uma tabela detalhada tanto para as nossas peças de vestuário quanto para os nossos acessórios de cabeça.
Confira abaixo as orientações para encontrar o tamanho ideal:
| TAMANHO | VESTE | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
| PP | 34/36 | 75-82 | 60-65 | 88-94 |
| P | 36/38 | 83-88 | 65-71 | 94-99 |
| M | 38/40 | 89-94 | 72-76 | 99-106 |
| G | 40/42 | 95-102 | 76-85 | 106-112 |
| GG | 44/46 | 103-110 | 86-94 | 113-124 |
| XGG | 46/48 | 110-115 | 93-100 | 124-127 |
| G4 | 48/50 | 116-125 | 101-110 | 128-136 |
| G5 | 50/52 | 126-133 | 111-118 | 137-145 |
| G6 | 52/54 | 133-140 | 119-125 | 146-158 |
